Cześć Konrad! 👋
Twoja Strava jest podłączona. Tu widzisz statystyki ostatnich 28 dni i do jakich zespołów należysz.
Treningi (28 dni)
23
+5 vs poprz.
Dystans
187 km
+22 km
Czas ruchu
19h 42m
+3h
Przewyższenie
2 340 m
Ostatnie aktywności
| Nazwa | Data | Dystans | Czas | |
|---|---|---|---|---|
| 🏃 | Evening Run | dziś, 18:42 | 10.0 km | 1:00:01 |
| 🚴 | Lunch Ride | wczoraj, 13:15 | 20.8 km | 47:51 |
| 🥾 | Morning Hike | niedziela | 16.0 km | 3:50:59 |
| 🏃 | Evening Run | sobota | 5.0 km | 26:18 |
| 🏃 | Afternoon Run | czwartek | 6.0 km | 43:04 |
Moje zespoły (2)
Maratończycy 2026
Przygotowanie do Maratonu Warszawskiego.
Triatlon Wrocław
Grupa triatlonowa — Wrocław Tri Camp.